Landkreis Günzburg
Kreis Günzburg: Aktuelle Corona-Fälle nach Kommunen aufgeschlüsselt – 16.12.2020

Aktuell, am heutigen 16.12.2020, liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Günzburg bei 246,40. Bisher sind im Landkreis 49 Personen mit, oder am Corona-Virus gestorben. (Quelle: LGL)
Hier eine Aufstellung, wie sich die Fälle in den Ortschaften im Kreis Günzburg verteilen. Bei Ortschaften mit nur geringen Werten gibt der Reichhart zu bedenken, dass dort nur wenige Personen getestet wurden und daher dennoch ein hohes Ansteckungsrisiko bestehen kann.
Bei den Zahlen handelt es sich um die Summe der gemeldeten Neuinfektionen der vergangenen 10 Tage. (Zeitraum: 06.12.2020 bis 15.12.2020)
- Aichen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 9
01.12.2020 bis 10.12.2020: 2 - Aletshauen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 2
01.12.2020 bis 10.12.2020: 3 - Balzhausen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 3
01.12.2020 bis 10.12.2020: 4 - Bibertal
06.12.2020 bis 15.12.2020: 3
01.12.2020 bis 10.12.2020: 4 - Breitenthal
06.12.2020 bis 15.12.2020: 2
01.12.2020 bis 10.12.2020: 0 - Bubesheim
06.12.2020 bis 15.12.2020: 6
01.12.2020 bis 10.12.2020: 3 - Burgau
06.12.2020 bis 15.12.2020: 19
01.12.2020 bis 10.12.2020: 13 - Burtenbach
06.12.2020 bis 15.12.2020: 14
01.12.2020 bis 10.12.2020: 16 - Deisenhausen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 2
01.12.2020 bis 10.12.2020: 2 - Dürrlauingen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 3
01.12.2020 bis 10.12.2020: 0 - Ebershausen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 0
01.12.2020 bis 10.12.2020: 0 - Ellzee
06.12.2020 bis 15.12.2020: 4
01.12.2020 bis 10.12.2020: 10 - Gundremmingen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 2
01.12.2020 bis 10.12.2020: 4 - Günzburg
06.12.2020 bis 15.12.2020: 53
01.12.2020 bis 10.12.2020: 48 - Haldenwang
06.12.2020 bis 15.12.2020: 3
01.12.2020 bis 10.12.2020: 2 - Ichenhausen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 48
01.12.2020 bis 10.12.2020: 66 - Jettingen-Scheppach
06.12.2020 bis 15.12.2020: 43
01.12.2020 bis 10.12.2020: 49 - Kammeltal
06.12.2020 bis 15.12.2020: 7
01.12.2020 bis 10.12.2020: 8 - Kötz
06.12.2020 bis 15.12.2020: 9
01.12.2020 bis 10.12.2020: 14 - Krumbach
06.12.2020 bis 15.12.2020: 75
01.12.2020 bis 10.12.2020: 97 - Landensberg
06.12.2020 bis 15.12.2020: 1
01.12.2020 bis 10.12.2020: 1 - Landkreisfremd
06.12.2020 bis 15.12.2020: 37
01.12.2020 bis 10.12.2020: 54 - Leipheim
06.12.2020 bis 15.12.2020: 16
01.12.2020 bis 10.12.2020: 19 - Münsterhausen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 3
01.12.2020 bis 10.12.2020: 5 - Neuburg
06.12.2020 bis 15.12.2020: 25
01.12.2020 bis 10.12.2020: 26 - Offingen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 11
01.12.2020 bis 10.12.2020: 13 - Rettenbach
06.12.2020 bis 15.12.2020: 2
01.12.2020 bis 10.12.2020: 1 - Röfingen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 8
01.12.2020 bis 10.12.2020: 8 - Thannhausen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 10
01.12.2020 bis 10.12.2020: 23 - Ursberg
06.12.2020 bis 15.12.2020: 33
01.12.2020 bis 10.12.2020: 33 - Waldstetten
06.12.2020 bis 15.12.2020: 3
01.12.2020 bis 10.12.2020: 1 - Wiesenbach
06.12.2020 bis 15.12.2020: 10
01.12.2020 bis 10.12.2020: 9 - Winterbach
06.12.2020 bis 15.12.2020: 1
01.12.2020 bis 10.12.2020: 1 - Ziemetshausen
06.12.2020 bis 15.12.2020: 9
01.12.2020 bis 10.12.2020: 10
Lesen sie auch:
Ticker: Fortlaufend aktuelle Corona-Zahlen aus unserer BSAktuell-Nachrichtenregion